0.000000	0.000000
0.500000	0.000000
1.000000	-28.000000
1.500000	-32.402281
2.000000	-35.525750
2.500000	-37.948500
3.000000	-39.928031
3.500000	-41.601701
4.000000	-43.051500
4.500000	-44.330313
5.000000	-45.474250
5.500000	-46.509067
6.000000	-47.453781
6.500000	-48.322834
7.000000	-49.127451
7.500000	-49.876532
8.000000	-50.577250
8.500000	-51.235473
9.000000	-51.856063
9.500000	-52.443090
10.000000	-53.000000
10.500000	-53.529732
11.000000	-54.034817
11.500000	-54.517446
12.000000	-54.979531
12.500000	-55.422750
13.000000	-55.848584
13.500000	-56.258344
14.000000	-56.653201
14.500000	-57.034200
15.000000	-57.402281
15.500000	-57.758292
16.000000	-58.103000
16.500000	-58.437099
17.000000	-58.761223
17.500000	-59.075951
18.000000	-59.381813
18.500000	-59.679293
19.000000	-59.968840
19.500000	-60.250865
20.000000	-60.525750
20.500000	-60.793847
21.000000	-61.055482
21.500000	-61.310961
22.000000	-61.560567
22.500000	-61.804563
23.000000	-62.043196
23.500000	-62.276697
24.000000	-62.505281
24.500000	-62.729152
25.000000	-62.948500
25.500000	-63.163505
26.000000	-63.374334
26.500000	-63.581147
27.000000	-63.784094
27.500000	-63.983317
28.000000	-64.178951
28.500000	-64.371122
29.000000	-64.559950
29.500000	-64.745550
30.000000	-64.928031
30.500000	-65.107496
31.000000	-65.284042
31.500000	-65.457764
32.000000	-65.628749
32.500000	-65.797084
33.000000	-65.962848
33.500000	-66.126120
34.000000	-66.286973
34.500000	-66.445477
35.000000	-66.601701
35.500000	-66.755709
36.000000	-66.907563
36.500000	-67.057322
37.000000	-67.205043
37.500000	-67.350782
38.000000	-67.494590
38.500000	-67.636518
39.000000	-67.776615
39.500000	-67.914927
40.000000	-68.051500
40.500000	-68.186376
41.000000	-68.319596
41.500000	-68.451202
42.000000	-68.581232
42.500000	-68.709723
43.000000	-68.836711
43.500000	-68.962231
44.000000	-69.086317
44.500000	-69.209000
45.000000	-69.330313
45.500000	-69.450285
46.000000	-69.568946
46.500000	-69.686324
47.000000	-69.802446
47.500000	-69.917340
48.000000	-70.031031
180.000000	-70.000000
