0.000000	0.000000
0.500000	-0.083197
1.000000	-0.334728
1.500000	-0.760636
2.000000	-1.371789
2.500000	-2.185301
3.000000	-3.227113
3.500000	-4.536687
4.000000	-6.176057
4.500000	-8.248934
5.000000	-10.946903
5.500000	-14.687714
6.000000	-16.320336
6.500000	-16.972125
7.000000	-17.575588
7.500000	-18.137399
8.000000	-18.662937
8.500000	-19.156605
9.000000	-19.622047
9.500000	-20.062318
10.000000	-20.480000
10.500000	-20.877299
11.000000	-21.256113
11.500000	-21.618085
12.000000	-21.964648
12.500000	-22.372750
13.000000	-22.798584
13.500000	-23.208344
14.000000	-23.603201
14.500000	-23.984200
15.000000	-24.352281
15.500000	-24.708292
16.000000	-25.053000
16.500000	-25.387099
17.000000	-25.711223
17.500000	-26.025951
18.000000	-26.331813
18.500000	-26.629293
19.000000	-26.918840
19.500000	-27.200865
20.000000	-27.475750
20.500000	-27.743847
21.000000	-28.005482
21.500000	-28.260961
22.000000	-28.510567
22.500000	-28.754563
23.000000	-28.993196
23.500000	-29.226697
24.000000	-29.455281
24.500000	-29.679152
25.000000	-29.898500
25.500000	-30.113505
26.000000	-30.324334
26.500000	-30.531147
27.000000	-30.734094
27.500000	-30.933317
28.000000	-31.128951
28.500000	-31.321122
29.000000	-31.509950
29.500000	-31.695550
30.000000	-31.878031
30.500000	-32.057496
31.000000	-32.234042
31.500000	-32.407764
32.000000	-32.578749
32.500000	-32.747084
33.000000	-32.912848
33.500000	-33.076120
34.000000	-33.236973
34.500000	-33.395477
35.000000	-33.551701
35.500000	-33.705709
36.000000	-33.857563
36.500000	-34.007322
37.000000	-34.155043
37.500000	-34.300782
38.000000	-34.444590
38.500000	-34.586518
39.000000	-34.726615
39.500000	-34.864927
40.000000	-35.001500
40.500000	-35.136376
41.000000	-35.269596
41.500000	-35.401202
42.000000	-35.531232
42.500000	-35.659723
43.000000	-35.786711
43.500000	-35.912231
44.000000	-36.036317
44.500000	-36.159000
45.000000	-36.280313
45.500000	-36.400285
46.000000	-36.518946
46.500000	-36.636324
47.000000	-36.752446
47.500000	-36.867340
48.000000	-37.000000
48.500000	-37.000000
49.000000	-37.000000
49.500000	-37.000000
50.000000	-37.000000
50.500000	-37.000000
51.000000	-37.000000
51.500000	-37.000000
52.000000	-37.000000
52.500000	-37.000000
53.000000	-37.000000
53.500000	-37.000000
54.000000	-37.000000
54.500000	-37.000000
55.000000	-37.000000
55.500000	-37.000000
56.000000	-37.000000
56.500000	-37.000000
57.000000	-37.000000
57.500000	-37.000000
58.000000	-37.000000
58.500000	-37.000000
59.000000	-37.000000
59.500000	-37.000000
60.000000	-37.000000
60.500000	-37.000000
61.000000	-37.000000
61.500000	-37.000000
62.000000	-37.000000
62.500000	-37.000000
63.000000	-37.000000
63.500000	-37.000000
64.000000	-37.000000
64.500000	-37.000000
65.000000	-37.000000
65.500000	-37.000000
66.000000	-37.000000
66.500000	-37.000000
67.000000	-37.000000
67.500000	-37.000000
68.000000	-37.000000
68.500000	-37.000000
69.000000	-37.000000
69.500000	-37.000000
70.000000	-37.000000
70.500000	-37.000000
71.000000	-37.000000
71.500000	-37.000000
72.000000	-37.000000
72.500000	-37.000000
73.000000	-37.000000
73.500000	-37.000000
74.000000	-37.000000
74.500000	-37.000000
75.000000	-37.000000
75.500000	-37.000000
76.000000	-37.000000
76.500000	-37.000000
77.000000	-37.000000
77.500000	-37.000000
78.000000	-37.000000
78.500000	-37.000000
79.000000	-37.000000
79.500000	-37.000000
80.000000	-37.000000
80.500000	-37.000000
81.000000	-37.000000
81.500000	-37.000000
82.000000	-37.000000
82.500000	-37.000000
83.000000	-37.000000
83.500000	-37.000000
84.000000	-37.000000
84.500000	-37.000000
85.000000	-37.000000
85.500000	-37.000000
86.000000	-37.000000
86.500000	-37.000000
87.000000	-37.000000
87.500000	-37.000000
88.000000	-37.000000
88.500000	-37.000000
89.000000	-37.000000
89.500000	-37.000000
90.000000	-37.000000
90.500000	-37.000000
91.000000	-37.000000
91.500000	-37.000000
92.000000	-37.000000
92.500000	-37.000000
93.000000	-37.000000
93.500000	-37.000000
94.000000	-37.000000
94.500000	-37.000000
95.000000	-37.000000
95.500000	-37.000000
96.000000	-37.000000
96.500000	-37.000000
97.000000	-37.000000
97.500000	-37.000000
98.000000	-37.000000
98.500000	-37.000000
99.000000	-37.000000
99.500000	-37.000000
100.000000	-37.000000
100.500000	-37.000000
101.000000	-37.000000
101.500000	-37.000000
102.000000	-37.000000
102.500000	-37.000000
103.000000	-37.000000
103.500000	-37.000000
104.000000	-37.000000
104.500000	-37.000000
105.000000	-37.000000
105.500000	-37.000000
106.000000	-37.000000
106.500000	-37.000000
107.000000	-37.000000
107.500000	-37.000000
108.000000	-37.000000
108.500000	-37.000000
109.000000	-37.000000
109.500000	-37.000000
110.000000	-37.000000
110.500000	-37.000000
111.000000	-37.000000
111.500000	-37.000000
112.000000	-37.000000
112.500000	-37.000000
113.000000	-37.000000
113.500000	-37.000000
114.000000	-37.000000
114.500000	-37.000000
115.000000	-37.000000
115.500000	-37.000000
116.000000	-37.000000
116.500000	-37.000000
117.000000	-37.000000
117.500000	-37.000000
118.000000	-37.000000
118.500000	-37.000000
119.000000	-37.000000
119.500000	-37.000000
120.000000	-37.000000
120.500000	-37.000000
121.000000	-37.000000
121.500000	-37.000000
122.000000	-37.000000
122.500000	-37.000000
123.000000	-37.000000
123.500000	-37.000000
124.000000	-37.000000
124.500000	-37.000000
125.000000	-37.000000
125.500000	-37.000000
126.000000	-37.000000
126.500000	-37.000000
127.000000	-37.000000
127.500000	-37.000000
128.000000	-37.000000
128.500000	-37.000000
129.000000	-37.000000
129.500000	-37.000000
130.000000	-37.000000
130.500000	-37.000000
131.000000	-37.000000
131.500000	-37.000000
132.000000	-37.000000
132.500000	-37.000000
133.000000	-37.000000
133.500000	-37.000000
134.000000	-37.000000
134.500000	-37.000000
135.000000	-37.000000
135.500000	-37.000000
136.000000	-37.000000
136.500000	-37.000000
137.000000	-37.000000
137.500000	-37.000000
138.000000	-37.000000
138.500000	-37.000000
139.000000	-37.000000
139.500000	-37.000000
140.000000	-37.000000
140.500000	-37.000000
141.000000	-37.000000
141.500000	-37.000000
142.000000	-37.000000
142.500000	-37.000000
143.000000	-37.000000
143.500000	-37.000000
144.000000	-37.000000
144.500000	-37.000000
145.000000	-37.000000
145.500000	-37.000000
146.000000	-37.000000
146.500000	-37.000000
147.000000	-37.000000
147.500000	-37.000000
148.000000	-37.000000
148.500000	-37.000000
149.000000	-37.000000
149.500000	-37.000000
150.000000	-37.000000
150.500000	-37.000000
151.000000	-37.000000
151.500000	-37.000000
152.000000	-37.000000
152.500000	-37.000000
153.000000	-37.000000
153.500000	-37.000000
154.000000	-37.000000
154.500000	-37.000000
155.000000	-37.000000
155.500000	-37.000000
156.000000	-37.000000
156.500000	-37.000000
157.000000	-37.000000
157.500000	-37.000000
158.000000	-37.000000
158.500000	-37.000000
159.000000	-37.000000
159.500000	-37.000000
160.000000	-37.000000
160.500000	-37.000000
161.000000	-37.000000
161.500000	-37.000000
162.000000	-37.000000
162.500000	-37.000000
163.000000	-37.000000
163.500000	-37.000000
164.000000	-37.000000
164.500000	-37.000000
165.000000	-37.000000
165.500000	-37.000000
166.000000	-37.000000
166.500000	-37.000000
167.000000	-37.000000
167.500000	-37.000000
168.000000	-37.000000
168.500000	-37.000000
169.000000	-37.000000
169.500000	-37.000000
170.000000	-37.000000
170.500000	-37.000000
171.000000	-37.000000
171.500000	-37.000000
172.000000	-37.000000
172.500000	-37.000000
173.000000	-37.000000
173.500000	-37.000000
174.000000	-37.000000
174.500000	-37.000000
175.000000	-37.000000
175.500000	-37.000000
176.000000	-37.000000
176.500000	-37.000000
177.000000	-37.000000
177.500000	-37.000000
178.000000	-37.000000
178.500000	-37.000000
179.000000	-37.000000
179.500000	-37.000000
180.000000	-37.000000
